はじめに
Investor’s Business Dailyで公開されているRelative Strengthと似た(?)方法で計算した結果を公開します。
計算方法等は以下の記事を参照ください。
過去記事:レラティブストレングス(RS)を無料で計算する方法
過去記事:【成長株投資】レラティブストレングスをYahoo financeを活用して自前で計算する方法
注意点
・TradingViewのスクリーニング機能から取得した、米国株式約5000銘柄を母集団として計算しました。
・いくつか本家のRSと見比べましたが、完全に一致はしません。±8程度のずれは結構見かけます。
計算対象の日時
2020-08-08 2020-05-08 2020-02-08 2019-11-08 2019-08-08
計算結果
銘柄 | RS的な何か |
SRNE | 99 |
TPTW | 99 |
IBIO | 99 |
OSTK | 99 |
WKHS | 99 |
KODK | 99 |
VXRT | 99 |
HTBX | 99 |
INO | 99 |
UAVS | 99 |
NVAX | 99 |
CYDY | 99 |
WTRH | 99 |
PEIX | 99 |
BLNK | 99 |
CODX | 99 |
TRIL | 99 |
NLS | 99 |
NK | 99 |
ALT | 99 |
LIACF | 99 |
COHN | 99 |
SHRG | 99 |
KIRK | 99 |
MRSN | 99 |
CVLB | 99 |
TOMZ | 99 |
DRIO | 99 |
PRTS | 99 |
RVP | 99 |
FUSEF | 99 |
UONE | 99 |
KOREF | 99 |
SNANF | 99 |
BKRRF | 99 |
WEYL | 99 |
HGEN | 99 |
KAVL | 99 |
NAVB | 99 |
PYRNF | 99 |
FNGR | 99 |
NRRSF | 99 |
CANB | 99 |
INVO | 99 |
VQSLF | 99 |
VYCO | 99 |
WIZD | 99 |
IGEN | 98 |
VYST | 98 |
MARA | 98 |
IZEA | 98 |
FCEL | 98 |
APPS | 98 |
BGFV | 98 |
LVGO | 98 |
VBIV | 98 |
HOME | 98 |
CELH | 98 |
FVRR | 98 |
DSVMF | 98 |
RGCTF | 98 |
IPNFF | 98 |
UMRX | 98 |
ARCT | 98 |
GPVRF | 98 |
BTAI | 98 |
NH | 98 |
ACMR | 98 |
UUU | 98 |
CLDX | 98 |
NETE | 98 |
NEXCF | 98 |
GLG | 98 |
EVOK | 98 |
AHPI | 98 |
AXIM | 98 |
CYRTF | 98 |
GGGOF | 98 |
SKREF | 98 |
AZZTF | 98 |
ZEST | 98 |
STKXF | 98 |
CHKKF | 98 |
LUVU | 98 |
BIDCF | 98 |
ESKYF | 98 |
MICT | 98 |
PURE | 98 |
OBCI | 98 |
SUMR | 98 |
SSPXF | 98 |
PRMNF | 98 |
NKOSF | 98 |
MRZM | 98 |
FOSI | 98 |
PLUG | 97 |
FSLY | 97 |
OPK | 97 |
TSLA | 97 |
MRNA | 97 |
EMAN | 97 |
CWH | 97 |
VSLR | 97 |
APT | 97 |
SWBI | 97 |
STMP | 97 |
ZVO | 97 |
TUP | 97 |
EXPI | 97 |
AAGFF | 97 |
VERI | 97 |
QDEL | 97 |
DGLY | 97 |
RZLT | 97 |
FUV | 97 |
GNPX | 97 |
KOPN | 97 |
CCXI | 97 |
TMRC | 97 |
GRSLF | 97 |
HEBT | 97 |
LAZY | 97 |
IPWR | 97 |
ARTTF | 97 |
RLGMF | 97 |
DTRC | 97 |
LEU | 97 |
GPTRF | 97 |
PEMIF | 97 |
WAFU | 97 |
AERO | 97 |
ALPN | 97 |
ZPAS | 97 |
VYGVF | 97 |
AHNR | 97 |
HGBL | 97 |
PNNRF | 97 |
FKWL | 97 |
NSUPF | 97 |
BKLLF | 97 |
LTRPB | 97 |
CGMLF | 97 |
TRVN | 96 |
HL | 96 |
GNUS | 96 |
CZR | 96 |
AIM | 96 |
DOCU | 96 |
CBAY | 96 |
CARV | 96 |
ASM | 96 |
RUN | 96 |
MDRPF | 96 |
NLST | 96 |
VSTO | 96 |
ATOM | 96 |
LL | 96 |
AUNFF | 96 |
ALRN | 96 |
DSKE | 96 |
SURF | 96 |
SLVRF | 96 |
BBKCF | 96 |
MAIFF | 96 |
FLGT | 96 |
BCLI | 96 |
CRBTF | 96 |
SPWH | 96 |
ANXGF | 96 |
GLGDF | 96 |
EDUC | 96 |
BWEN | 96 |
EXROF | 96 |
EQ | 96 |
FIOGF | 96 |
ANY | 96 |
NVOS | 96 |
USAU | 96 |
SGLB | 96 |
OBLG | 96 |
GGLDF | 96 |
MDNAF | 96 |
TLRS | 96 |
NRXCF | 96 |
NXOPF | 96 |
NTTCF | 96 |
NEON | 96 |
GOCOF | 96 |
TWMC | 96 |
CRVW | 96 |
MVIS | 95 |
DKNG | 95 |
ARPO | 95 |
CLSK | 95 |
CVNA | 95 |
ONTX | 95 |
ZM | 95 |
JOB | 95 |
SINT | 95 |
COCP | 95 |
W | 95 |
LPTH | 95 |
PRPO | 95 |
CGEN | 95 |
EANRF | 95 |
PDSB | 95 |
PRPL | 95 |
CALX | 95 |
PRVCF | 95 |
YCBD | 95 |
AGNPF | 95 |
OVID | 95 |
STKL | 95 |
ELYGF | 95 |
NULGF | 95 |
EDSA | 95 |
SSVFF | 95 |
RVSDF | 95 |
LOVE | 95 |
ORMNF | 95 |
CLIR | 95 |
FTFT | 95 |
CMCL | 95 |
KRTX | 95 |
LINC | 95 |
ENCUF | 95 |
NGPHF | 95 |
AEYE | 95 |
VIPRF | 95 |
AUXXF | 95 |
CXDO | 95 |
ZOEIF | 95 |
AMXEF | 95 |
THMG | 95 |
SIUIF | 95 |
NUHRF | 95 |
PDPTF | 95 |
TIKRF | 95 |
PENN | 94 |
RIOT | 94 |
HZNP | 94 |
ABUS | 94 |
KNDI | 94 |
IDEX | 94 |
NAK | 94 |
EXK | 94 |
TTOO | 94 |
INUV | 94 |
ETSY | 94 |
LPCN | 94 |
TRUP | 94 |
MAXR | 94 |
IPIX | 94 |
SHOP | 94 |
CIDM | 94 |
LRN | 94 |
AMTX | 94 |
VAPO | 94 |
FFMGF | 94 |
OCN | 94 |
IRTC | 94 |
BBBXF | 94 |
SEDG | 94 |
UNFI | 94 |
NOVA | 94 |
MRQRF | 94 |
BGAVF | 94 |
KNTNF | 94 |
MTBC | 94 |
ATOS | 94 |
EFLVF | 94 |
HOV | 94 |
IDTY | 94 |
KTGDF | 94 |
SEED | 94 |
NCPCF | 94 |
CHPGF | 94 |
LMNL | 94 |
WINS | 94 |
PMTS | 94 |
PETV | 94 |
CLCS | 94 |
WCUI | 94 |
LSMG | 94 |
BMTM | 94 |
BIOC | 93 |
SQ | 93 |
FTCH | 93 |
ADT | 93 |
OGEN | 93 |
CAPR | 93 |
MARK | 93 |
ENPH | 93 |
OMI | 93 |
CBLI | 93 |
THM | 93 |
GNMK | 93 |
IMMU | 93 |
ETHOF | 93 |
TWST | 93 |
EBS | 93 |
USX | 93 |
SSSS | 93 |
MGNX | 93 |
PFSW | 93 |
PREIF | 93 |
PTGX | 93 |
PLMR | 93 |
BMRA | 93 |
ONCS | 93 |
TSRMF | 93 |
LEAF | 93 |
LTUM | 93 |
GSHD | 93 |
NJMC | 93 |
ISENF | 93 |
PWWBF | 93 |
AMRK | 93 |
GROW | 93 |
MARFF | 93 |
RGRX | 93 |
ZMTP | 93 |
IPATF | 93 |
CPAH | 93 |
MHH | 93 |
TGCDF | 93 |
FFHL | 93 |
XTGRF | 93 |
FSUMF | 93 |
SMTI | 93 |
SYSX | 93 |
PWVI | 93 |
SMOFF | 93 |
AMD | 92 |
ATNM | 92 |
PBI | 92 |
BLDP | 92 |
ARLO | 92 |
SEGN | 92 |
SOLO | 92 |
TGB | 92 |
ZS | 92 |
RDFN | 92 |
AMPE | 92 |
WIX | 92 |
WRTC | 92 |
LAC | 92 |
NXGWF | 92 |
BLIN | 92 |
IMUX | 92 |
PLNHF | 92 |
TMDI | 92 |
SGRY | 92 |
INMB | 92 |
CBB | 92 |
NLTX | 92 |
MAKOF | 92 |
LOMLF | 92 |
BXC | 92 |
LBCMF | 92 |
KRRGD | 92 |
MIRM | 92 |
AZASF | 92 |
MXC | 92 |
IDYA | 92 |
DLHC | 92 |
SAM | 92 |
ARXRF | 92 |
ORRCF | 92 |
CORVF | 92 |
ELMD | 92 |
MHLD | 92 |
USAK | 92 |
FRERF | 92 |
EPIX | 92 |
PRKR | 92 |
QUMU | 92 |
CRCUF | 92 |
GPHOF | 92 |
CRPOF | 92 |
INTZ | 92 |
TWLO | 91 |
NVDA | 91 |
FSM | 91 |
CHGG | 91 |
FLDM | 91 |
MIK | 91 |
AUMN | 91 |
ABML | 91 |
SCON | 91 |
SVM | 91 |
VUZI | 91 |
HEPA | 91 |
BIG | 91 |
TGTX | 91 |
ECOR | 91 |
GNRC | 91 |
BTCS | 91 |
SHLL | 91 |
IMV | 91 |
GRBX | 91 |
RH | 91 |
RIOFF | 91 |
LAKE | 91 |
MTA | 91 |
PRNB | 91 |
RCUS | 91 |
SSNT | 91 |
HZO | 91 |
PSNL | 91 |
BAND | 91 |
MGMLF | 91 |
IMVT | 91 |
CYDVF | 91 |
LAD | 91 |
FRG | 91 |
RNSGF | 91 |
KNRLF | 91 |
MJCO | 91 |
ESCA | 91 |
RSASF | 91 |
GLGI | 91 |
GRCAF | 91 |
COMS | 91 |
MMMB | 91 |
GMVMF | 91 |
JPOTF | 91 |
XEBEF | 91 |
TDOC | 90 |
RRC | 90 |
DVAX | 90 |
INSG | 90 |
ADMP | 90 |
PAAS | 90 |
TWOU | 90 |
LMFA | 90 |
VIVO | 90 |
TTD | 90 |
COUP | 90 |
NWBO | 90 |
ANGI | 90 |
AAWW | 90 |
AUG | 90 |
CENX | 90 |
CYRX | 90 |
DXCM | 90 |
AKBA | 90 |
GRWG | 90 |
MELI | 90 |
HEAR | 90 |
REGI | 90 |
NXXGF | 90 |
NBR | 90 |
WYY | 90 |
CVET | 90 |
PSTI | 90 |
ONVO | 90 |
GTBIF | 90 |
AXSM | 90 |
AHCO | 90 |
EVSI | 90 |
SLP | 90 |
VICR | 90 |
KNSL | 90 |
XPEL | 90 |
ORZCF | 90 |
DLNG | 90 |
CLCT | 90 |
OVTZ | 90 |
SGC | 90 |
TSKFF | 90 |
CXBMF | 90 |
SMDM | 90 |
INDXF | 90 |
AVNW | 90 |
AXREF | 90 |
Z | 89 |
KGC | 89 |
CDE | 89 |
BE | 89 |
EQT | 89 |
BOXL | 89 |
ZG | 89 |
CHWY | 89 |
ACER | 89 |
RLGY | 89 |
PHUN | 89 |
CYH | 89 |
GSS | 89 |
PVCT | 89 |
CRSP | 89 |
COOP | 89 |
DPW | 89 |
ADOM | 89 |
ECOM | 89 |
WGMCF | 89 |
ALDX | 89 |
FBIO | 89 |
EMX | 89 |
MYOV | 89 |
SPCB | 89 |
FOXF | 89 |
NFE | 89 |
GLDLF | 89 |
OSPN | 89 |
FRTA | 89 |
FRPT | 89 |
ASPU | 89 |
AMRC | 89 |
RGR | 89 |
KOD | 89 |
VVPR | 89 |
GRNQ | 89 |
CYBE | 89 |
STLHF | 89 |
CMBM | 89 |
QBIO | 89 |
LEAT | 89 |
SHVLF | 89 |
PGOL | 89 |
WSTG | 89 |
GLBXF | 89 |
EMPR | 89 |
SAIL | 88 |
GPL | 88 |
HBP | 88 |
LB | 88 |
AXU | 88 |
TRQ | 88 |
YETI | 88 |
HVBTF | 88 |
DFFN | 88 |
PFSI | 88 |
SUNW | 88 |
EQX | 88 |
SPOT | 88 |
SMED | 88 |
CYTK | 88 |
BJ | 88 |
REZI | 88 |
BGS | 88 |
GPRE | 88 |
WTNW | 88 |
EIGI | 88 |
LEDS | 88 |
RPAY | 88 |
PGEZF | 88 |
CPST | 88 |
SPTN | 88 |
HYHDF | 88 |
MYOK | 88 |
HZN | 88 |
INFU | 88 |
AGCBF | 88 |
HDSN | 88 |
MED | 88 |
KRNT | 88 |
CTIB | 88 |
CPSH | 88 |
LMGDF | 88 |
MLRKF | 88 |
CHXMF | 88 |
CDTX | 88 |
MTLFF | 88 |
AOTVF | 88 |
CBKC | 88 |
ISDR | 88 |
FDMSF | 88 |
SEOVF | 88 |
ATIXF | 88 |
SQIDF | 88 |
AAPL | 87 |
AUY | 87 |
VTGN | 87 |
PYPL | 87 |
NGD | 87 |
NUAN | 87 |
PRTY | 87 |
PLM | 87 |
WPM | 87 |
NGHC | 87 |
EVH | 87 |
FIVN | 87 |
THO | 87 |
OCUL | 87 |
CURLF | 87 |
SYNA | 87 |
VGZ | 87 |
LOGI | 87 |
DTSS | 87 |
AMSC | 87 |
WING | 87 |
FLWS | 87 |
FSSN | 87 |
ACTG | 87 |
TTGT | 87 |
HBIO | 87 |
TSGZF | 87 |
WST | 87 |
WRN | 87 |
LHCG | 87 |
SYRS | 87 |
RCKT | 87 |
MLSS | 87 |
NRGOF | 87 |
CLHRF | 87 |
MACE | 87 |
SNOA | 87 |
RLMD | 87 |
AZRE | 87 |
TCCO | 87 |
CYTR | 87 |
ARREF | 87 |
RSSFF | 87 |
GLVMD | 87 |
ACUIF | 87 |
MNDJF | 87 |
DXR | 87 |
ELLO | 87 |
OPGN | 86 |
PINS | 86 |
BTG | 86 |
ATHX | 86 |
LULU | 86 |
HIHO | 86 |
GRUB | 86 |
VEEV | 86 |
MNTA | 86 |
OLLI | 86 |
FENC | 86 |
GDOT | 86 |
PDCO | 86 |
FATE | 86 |
CNSL | 86 |
ACRS | 86 |
ABMD | 86 |
OPRX | 86 |
PLG | 86 |
VRNS | 86 |
VVNT | 86 |
MTH | 86 |
ASTC | 86 |
FVANF | 86 |
OSB | 86 |
GLOB | 86 |
SBBP | 86 |
MEDP | 86 |
MPWR | 86 |
HYRE | 86 |
QTRRF | 86 |
CSTL | 86 |
SII | 86 |
LEMIF | 86 |
KTCC | 86 |
JUSHF | 86 |
CHCI | 86 |
MWK | 86 |
REEMF | 86 |
VTSI | 86 |
KOSS | 86 |
SENR | 86 |
XXMMF | 86 |
BRGGF | 86 |
FCSMF | 86 |
SMIT | 86 |
UGEIF | 86 |
CRWD | 85 |
INFN | 85 |
AMZN | 85 |
NVTA | 85 |
MIST | 85 |
LPSN | 85 |
MGI | 85 |
YRCW | 85 |
AUPH | 85 |
XLRN | 85 |
CLGX | 85 |
PZZA | 85 |
IPHI | 85 |
RST | 85 |
ITCI | 85 |
ISEE | 85 |
UCTT | 85 |
HGSH | 85 |
MTSI | 85 |
REGN | 85 |
CMRX | 85 |
GRAF | 85 |
FF | 85 |
CIR | 85 |
SAH | 85 |
RARE | 85 |
KRMD | 85 |
DMPI | 85 |
RVLGF | 85 |
CBDY | 85 |
EDNT | 85 |
SNGX | 85 |
MBUU | 85 |
POOL | 85 |
REPL | 85 |
NIOBF | 85 |
CBAT | 85 |
MIND | 85 |
MGDPF | 85 |
POWW | 85 |
BW | 85 |
MDWD | 85 |
CLFD | 85 |
MN | 85 |
AREC | 85 |
CMT | 85 |
ATRX | 85 |
RGDCF | 85 |
UPS | 84 |
STNE | 84 |
ZN | 84 |
AM | 84 |
LLNW | 84 |
OPTT | 84 |
OKTA | 84 |
DNLI | 84 |
RVNC | 84 |
STAA | 84 |
JRVMF | 84 |
FND | 84 |
TPIC | 84 |
LIVX | 84 |
BSIG | 84 |
CREE | 84 |
AFMD | 84 |
CRL | 84 |
UBX | 84 |
RGEN | 84 |
FOCS | 84 |
PDFS | 84 |
GTLS | 84 |
SVBL | 84 |
NGVC | 84 |
LGIH | 84 |
ABNAF | 84 |
GRBK | 84 |
IMXI | 84 |
INSP | 84 |
SPRT | 84 |
CUE | 84 |
AKRO | 84 |
IVPAF | 84 |
KNSA | 84 |
CLW | 84 |
CAMT | 84 |
MCFT | 84 |
MTSL | 84 |
VAUCF | 84 |
NORZF | 84 |
LCUT | 84 |
MAGE | 84 |
WILC | 84 |
GURE | 84 |
TUMIF | 84 |
BCOM | 84 |
PKSLF | 84 |
ZSAN | 83 |
AGI | 83 |
EGO | 83 |
MTCH | 83 |
WTER | 83 |
VRT | 83 |
CC | 83 |
MRAM | 83 |
LRCX | 83 |
TBIO | 83 |
YNDX | 83 |
MGEN | 83 |
WARM | 83 |
SILV | 83 |
ISSC | 83 |
HALO | 83 |
PAVM | 83 |
NEO | 83 |
APDN | 83 |
DOMO | 83 |
ADVM | 83 |
CDLX | 83 |
CTSO | 83 |
AERG | 83 |
BRKS | 83 |
NNVC | 83 |
VCRA | 83 |
REED | 83 |
TA | 83 |
PAR | 83 |
TRSSF | 83 |
SSTK | 83 |
TANH | 83 |
NVMI | 83 |
SIF | 83 |
DMAC | 83 |
BCEKF | 83 |
AXDDF | 83 |
SMTS | 83 |
BLPH | 83 |
BUROF | 83 |
TIGCF | 83 |
ROGFF | 83 |
EGTYF | 83 |
LVRLF | 83 |
TARA | 83 |
CDBMF | 83 |
XELA | 82 |
TRUE | 82 |
BBBY | 82 |
AR | 82 |
NEM | 82 |
OSUR | 82 |
EDIT | 82 |
SWKS | 82 |
CDNS | 82 |
BHVN | 82 |
AAU | 82 |
SIGA | 82 |
LSCC | 82 |
TSCO | 82 |
HUBS | 82 |
SNDX | 82 |
IPDN | 82 |
IIVI | 82 |
AXNX | 82 |
MAG | 82 |
ZYXI | 82 |
TAST | 82 |
PRAA | 82 |
CTLT | 82 |
NTRA | 82 |
JELD | 82 |
LODE | 82 |
INOV | 82 |
CTB | 82 |
AUDC | 82 |
AVLNF | 82 |
MYHI | 82 |
IBP | 82 |
AMED | 82 |
LDL | 82 |
PRSC | 82 |
WSO | 82 |
USIO | 82 |
MEXGF | 82 |
AWSM | 82 |
FULC | 82 |
AUIAF | 82 |
RRRLF | 82 |
BBSRF | 82 |
ADVZF | 82 |
FISOF | 82 |
AMHPF | 82 |
KGFHF | 82 |
ZNGA | 81 |
EBAY | 81 |
FSLR | 81 |
PSTV | 81 |
TER | 81 |
NAT | 81 |
SPLK | 81 |
VAR | 81 |
DAR | 81 |
FOLD | 81 |
HLYK | 81 |
ROL | 81 |
ECPG | 81 |
TNDM | 81 |
AQST | 81 |
WATT | 81 |
MXL | 81 |
CCC | 81 |
AZRX | 81 |
SYN | 81 |
PGTI | 81 |
TREX | 81 |
LXXGF | 81 |
BLFS | 81 |
TLLTF | 81 |
AIRG | 81 |
XPL | 81 |
GAIA | 81 |
RADA | 81 |
DOOR | 81 |
PATK | 81 |
BFGC | 81 |
DYAI | 81 |
BTCY | 81 |
CTSDF | 81 |
FLXS | 81 |
VOXX | 81 |
BRN | 81 |
SROYF | 81 |
BGI | 81 |
MORF | 81 |
SGSI | 81 |
OFLX | 81 |
LIVE | 81 |
TMBXF | 81 |
TIKK | 81 |
SNBP | 81 |
GOLD | 80 |
NLOK | 80 |
MRVL | 80 |
AG | 80 |
IFMK | 80 |
AVLR | 80 |
RCM | 80 |
TTWO | 80 |
CIEN | 80 |
WMS | 80 |
ABIO | 80 |
CERS | 80 |
INSM | 80 |
ENTG | 80 |
MOGO | 80 |
JAN | 80 |
FMCI | 80 |
BMRN | 80 |
RCII | 80 |
NTLA | 80 |
MYOS | 80 |
FRAN | 80 |
EPAM | 80 |
CCWOF | 80 |
HCI | 80 |
FIZZ | 80 |
AGTC | 80 |
CASA | 80 |
UFPI | 80 |
VTVT | 80 |
TTEC | 80 |
CMG | 80 |
CEVA | 80 |
CHMJF | 80 |
JFIL | 80 |
SREV | 80 |
CENT | 80 |
APPF | 80 |
SNEX | 80 |
KOAN | 80 |
MKGI | 80 |
ATGN | 80 |
VRTS | 80 |
LONCF | 80 |
CLOK | 80 |
MYMX | 80 |
SBLRF | 80 |
NSYS | 80 |
FCX | 79 |
NTEC | 79 |
DT | 79 |
NFLX | 79 |
AAOI | 79 |
UPWK | 79 |
LOW | 79 |
NOW | 79 |
APRN | 79 |
RAD | 79 |
WSM | 79 |
DKS | 79 |
RNG | 79 |
CROX | 79 |
CAR | 79 |
SEEL | 79 |
QRVO | 79 |
CLX | 79 |
FBHS | 79 |
DLPN | 79 |
SGEN | 79 |
KALA | 79 |
SITE | 79 |
CWEN | 79 |
ENSG | 79 |
NNBR | 79 |
LASR | 79 |
CENTA | 79 |
PEGA | 79 |
BLD | 79 |
CHDN | 79 |
SMCI | 79 |
CCS | 79 |
NVRO | 79 |
DKL | 79 |
LWAY | 79 |
FRHC | 79 |
OTIC | 79 |
NOVT | 79 |
SPNS | 79 |
DSGX | 79 |
LTRX | 79 |
GV | 79 |
KFS | 79 |
RYES | 79 |
BASI | 79 |
BOSC | 79 |
MARPS | 79 |
BNGO | 78 |
SWN | 78 |
QCOM | 78 |
ATVI | 78 |
FAST | 78 |
DHI | 78 |
SGMO | 78 |
BBY | 78 |
KURA | 78 |
RBA | 78 |
EA | 78 |
CTIC | 78 |
RXMD | 78 |
AVXL | 78 |
ADSK | 78 |
URI | 78 |
ALGN | 78 |
SALM | 78 |
ODFL | 78 |
ONCY | 78 |
IDXX | 78 |
SNPS | 78 |
ADRO | 78 |
WHR | 78 |
SA | 78 |
APAM | 78 |
OSMT | 78 |
MOH | 78 |
RILY | 78 |
BCC | 78 |
GFF | 78 |
BIO | 78 |
AVAV | 78 |
ASTE | 78 |
ECHO | 78 |
LCII | 78 |
TENX | 78 |
NTGSF | 78 |
UI | 78 |
CAAS | 78 |
HWKN | 78 |
TPRFF | 78 |
SNWV | 78 |
BSQR | 78 |
MGIC | 78 |
EDVMF | 78 |
MTEX | 78 |
NXTD | 77 |
BCRX | 77 |
ADBE | 77 |
HOLX | 77 |
MAS | 77 |
BL | 77 |
NYT | 77 |
DHR | 77 |
KSU | 77 |
AEM | 77 |
SCPL | 77 |
BLDR | 77 |
ALLO | 77 |
FNV | 77 |
UTI | 77 |
MODN | 77 |
CNET | 77 |
CPHI | 77 |
MRTX | 77 |
XONE | 77 |
HIBB | 77 |
SYPR | 77 |
ROCK | 77 |
SSD | 77 |
CYRN | 77 |
SPSC | 77 |
SHEN | 77 |
PEN | 77 |
IEA | 77 |
TCRR | 77 |
SAIA | 77 |
OOMA | 77 |
DZSI | 77 |
VSQTF | 77 |
KMDA | 77 |
FTEK | 77 |
FFNTF | 77 |
BORMF | 77 |
DOOO | 77 |
CSVI | 77 |
HBB | 77 |
EMGC | 77 |
JOUT | 77 |
GENMF | 77 |
CLWT | 77 |
BIOAF | 77 |
GRIF | 77 |
ROVMF | 77 |
FB | 76 |
TMUS | 76 |
SPWR | 76 |
FDX | 76 |
NBY | 76 |
AGEN | 76 |
CLDR | 76 |
PHM | 76 |
MNST | 76 |
LEN | 76 |
CTXR | 76 |
OTLK | 76 |
KKR | 76 |
THC | 76 |
ETN | 76 |
LPX | 76 |
SRPT | 76 |
PKI | 76 |
HI | 76 |
PCRX | 76 |
NUPMF | 76 |
ENV | 76 |
NXE | 76 |
FTAI | 76 |
MUSA | 76 |
FIX | 76 |
SPI | 76 |
SMG | 76 |
SWIR | 76 |
LOCO | 76 |
ISR | 76 |
DECK | 76 |
PZG | 76 |
CGOL | 76 |
PACK | 76 |
GPI | 76 |
CSGP | 76 |
CACC | 76 |
AGFS | 76 |
GFGSF | 76 |
MYRG | 76 |
GARWF | 76 |
FORD | 76 |
NTP | 76 |
PRGX | 76 |
CMXC | 76 |
RPMT | 76 |
PDEX | 76 |
IAG | 75 |
CSIQ | 75 |
VG | 75 |
QRTEA | 75 |
GSV | 75 |
DRRX | 75 |
CVEO | 75 |
AMRX | 75 |
CHD | 75 |
AGRX | 75 |
OC | 75 |
OSS | 75 |
TMO | 75 |
SCCO | 75 |
CETX | 75 |
RNET | 75 |
MEIP | 75 |
MDC | 75 |
GO | 75 |
CZZ | 75 |
NDLS | 75 |
AEIS | 75 |
FPRX | 75 |
GCP | 75 |
AVID | 75 |
CCH | 75 |
OTIVF | 75 |
VCNX | 75 |
PRLB | 75 |
MMRGF | 75 |
FN | 75 |
CTRN | 75 |
ARCB | 75 |
STC | 75 |
CECE | 75 |
AMPG | 75 |
GTBP | 75 |
OXBR | 75 |
PLUUF | 75 |
BBCP | 75 |
MLNLF | 75 |
PESI | 75 |
HSKA | 75 |
ATXI | 75 |
GBR | 75 |
SOTK | 75 |
NSPDF | 75 |
SNAP | 74 |
MSFT | 74 |
PVG | 74 |
CLNE | 74 |
CNX | 74 |
AMRS | 74 |
SSRM | 74 |
SVMK | 74 |
MDB | 74 |
EVBG | 74 |
GOGO | 74 |
ELF | 74 |
HSC | 74 |
MCRB | 74 |
BEP | 74 |
CDNA | 74 |
PII | 74 |
MSCI | 74 |
DPZ | 74 |
TPC | 74 |
TRX | 74 |
POLA | 74 |
CGNX | 74 |
ALNY | 74 |
IFRX | 74 |
DFIN | 74 |
HAIN | 74 |
SWAV | 74 |
GBX | 74 |
DLTH | 74 |
MKTX | 74 |
MEEC | 74 |
AIMC | 74 |
EGAN | 74 |
FDS | 74 |
NYMX | 74 |
RIINF | 74 |
VRTV | 74 |
VLMGF | 74 |
IESC | 74 |
NXEN | 74 |
CCHWF | 74 |
HNCKF | 74 |
JGLDF | 74 |
FFLWF | 74 |
CLRO | 74 |
COSM | 74 |
TECR | 74 |
SPCE | 73 |
ROKU | 73 |
HBI | 73 |
AVTR | 73 |
GLW | 73 |
GERN | 73 |
TPH | 73 |
GLIBA | 73 |
SFM | 73 |
RAMP | 73 |
PWR | 73 |
TOMDF | 73 |
DELL | 73 |
KLAC | 73 |
JBHT | 73 |
A | 73 |
NDAQ | 73 |
AY | 73 |
UONEK | 73 |
NUS | 73 |
QLYS | 73 |
MKSI | 73 |
CDMO | 73 |
ANSS | 73 |
RMHB | 73 |
RTRX | 73 |
MHO | 73 |
STRL | 73 |
WOR | 73 |
SNX | 73 |
INOD | 73 |
INVE | 73 |
ENZN | 73 |
SILK | 73 |
KOP | 73 |
PROBF | 73 |
JRVR | 73 |
SRAX | 73 |
DORM | 73 |
MTD | 73 |
EVOL | 73 |
KAI | 73 |
NEXA | 73 |
BNSO | 73 |
CSBR | 73 |
TRVI | 73 |
OWRDF | 73 |
IFNNF | 73 |
GPRO | 72 |
HLF | 72 |
SAND | 72 |
LITE | 72 |
LIN | 72 |
SERV | 72 |
ZTS | 72 |
BERY | 72 |
QGEN | 72 |
PCAR | 72 |
CHRW | 72 |
ALB | 72 |
AMKR | 72 |
TRMB | 72 |
NEE | 72 |
LMNX | 72 |
EVER | 72 |
CHTR | 72 |
DLPH | 72 |
FORM | 72 |
IRDM | 72 |
VRAY | 72 |
ALRM | 72 |
TPX | 72 |
NEP | 72 |
CTAS | 72 |
NDSN | 72 |
ISRG | 72 |
GOLF | 72 |
ASMB | 72 |
ACA | 72 |
RBC | 72 |
NBSE | 72 |
BASA | 72 |
MPX | 72 |
LMRMF | 72 |
CPPXF | 72 |
THCBF | 72 |
SMME | 72 |
ACY | 72 |
GLATF | 72 |
NHTC | 72 |
AYRSF | 72 |
ARTW | 72 |
PDDPF | 72 |
CANSF | 72 |
BRKCF | 72 |
AA | 71 |
GPS | 71 |
KR | 71 |
RIGL | 71 |
AYTU | 71 |
TGT | 71 |
AAXN | 71 |
CAG | 71 |
USAS | 71 |
AKER | 71 |
BC | 71 |
ETFC | 71 |
TENB | 71 |
VISL | 71 |
MEET | 71 |
AN | 71 |
SPGI | 71 |
CMC | 71 |
VCYT | 71 |
CMI | 71 |
PETS | 71 |
MKC | 71 |
XENT | 71 |
ARES | 71 |
QTWO | 71 |
COWN | 71 |
WK | 71 |
INWK | 71 |
NSTG | 71 |
APLT | 71 |
CNR | 71 |
NTGR | 71 |
GTES | 71 |
ABG | 71 |
YMAB | 71 |
XBIT | 71 |
AEHR | 71 |
EVA | 71 |
FSV | 71 |
USEG | 71 |
KWR | 71 |
